序號 | 地區名稱 | 中央下達 | 支出 | |||||
金額 | 進度 | 已分配 | 未分配 | 已支出 | 分配進度 | |||
# | 合計 | 19,385.00 | 11,856.48 | 61.16% | 19,385.00 | 11,856.48 | 100.0% | |
1 | 福建省 | 19,385.00 | 11,856.48 | 61.16% | 19,385.00 | 11,856.48 | 100.0% | |
2 | 莆田市 | 19,385.00 | 11,856.48 | 61.16% | 19,385.00 | 11,856.48 | 100.0% | |
3 | 涵江區 | 19,385.00 | 11,856.48 | 61.16% | 19,385.00 | 11,856.48 | 100.0% |
掃一掃在手機上查看當前頁面